Despedimos el año 2011 de la manera que más nos gusta, haciendo deporte y en buena compañía. FELICIDADES A TODOS!
NOMBRE | TIEMPO TOTAL | 5000 PARCIAL 1 | 5000 PARCIAL 2 | VELOCIDAD MEDIA |
ENRIC | 47’44’’ | 23’44’’ | 23’59’’ | 4’46’’ |
ALEX | 45’08’’ | 22’37’’ | 22’31’’ | 4’30’’ |
DANIEL | 47’41’’ | 22’35’’ | 25’06’’ | 4’46’’ |
VIVIANA | 48’46’’ | 23’46’’ | 25’01’’ | 4’52’’ |
SIMON | 44’53’’ | 21’30’’ | 23’24’’ | 4’29’’ |
FERMIN | 50’34’’ | 5’04’’ | ||
CHUS | 56’23’’ | 28’00 | 28’24’’ | 5’38’’ |
SILVIA | 1H 08’ | 32’06’’ | 36’39’’ | 6’52’’ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario