| Test 5 km 27/03/2012 Sitges | ||
| Parcial 2,5 km | Tiempo 5 km | |
| Claudio | 10'05'' | 19'51'' |
| Daniel | 10'10'' | 21'41'' |
| Marcelo | 13'30'' | 26'34'' |
| Josep | 16'30'' | 32'30'' |
| Fermín | 12'35'' | 25'07'' |
| Andres | 14'47'' | 26'50'' |
| Enric | 12'07'' | 24'17'' |
| Silvia | 17'05'' | 34'00'' |
| Fernando | 10'05'' | 20'12'' |
| Chus | 14'47'' | 29'06'' |
| Toni | 10'36'' | 20'40'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario